
| Magnitude | 6.7 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 32.701°S, 71.484°W |
| Depth | 37 km (23.0 miles) |
| Region | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| Distances | 42 km (26 miles) NNE of Valparaiso, Valparaiso, Chile 81 km (50 miles) W of Los Andes, Valparaiso, Chile 101 km (62 miles) N of San Antonio, Valparaiso, Chile 112 km (69 miles) NW of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 14.6 km (9.1 miles); depth +/- 2.8 km (1.7 miles) |
| Parameters | NST=496, Nph=501, Dmin=90.2 km, Rmss=0.93 sec, Gp= 29°, M-type=(unknown type), Version=G |
| Source |
|
| Event ID | usc00095a2 |
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc00095a2.php


| 歡迎光臨 馬龍占星論壇 (http://astromalon.com.125-227-94-21.cpanel.site/) | Powered by Discuz! 7.2 |