
Magnitude 7.0 - EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
| Magnitude | 7.0 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 5.482°S, 147.101°E |
| Depth | 201.1 km (125.0 miles) |
| Region | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA |
| Distances | 139 km (86 miles) N of Lae, New Guinea, PNG 146 km (90 miles) ESE of Madang, New Guinea, PNG 440 km (273 miles) N of PORT MORESBY, Papua New Guinea 2516 km (1563 miles) NNW of BRISBANE, Queensland, Australia |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 12.5 km (7.8 miles); depth +/- 3.1 km (1.9 miles) |
| Parameters | NST=322, Nph=334, Dmin=381.8 km, Rmss=0.82 sec, Gp= 14°, M-type=regional moment magnitude (Mw), Version=9 |
| Source |
|
| Event ID | usc00095c9 |
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc00095c9.php


| 歡迎光臨 馬龍占星論壇 (http://astromalon.com.125-227-94-21.cpanel.site/) | Powered by Discuz! 7.2 |