
| Magnitude | 7.8 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 28.107°N, 62.053°E |
| Depth | 82 km (51.0 miles) |
| Region | IRAN-PAKISTAN BORDER REGION |
| Distances | 86 km (53 miles) ESE of Khash, Iran 167 km (103 miles) NE of Iranshahr, Iran 198 km (123 miles) SE of Zahedan, Iran 237 km (147 miles) SSW of Rudbar, Afghanistan |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 14.3 km (8.9 miles); depth +/- 2.9 km (1.8 miles) |
| Parameters | NST=175, Nph=175, Dmin=976.3 km, Rmss=0.98 sec, Gp= 32°, M-type=regional moment magnitude (Mw), Version=9 |
| Source |
|
| Event ID | usb000g7x7 |
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2013/usb000g7x7/

這兩天在伊朗、日本、巴布亞紐幾利亞都發生6、7以上的大地震,地球內部似乎又在震盪當中,提醒大家要多小心注意!
| 歡迎光臨 馬龍占星論壇 (http://astromalon.com.125-227-94-21.cpanel.site/) | Powered by Discuz! 7.2 |